主なレンタル機械一覧
下記以外にも取り扱いございます。お電話にてご相談ください。
個人のお客様もお気軽にお問い合わせください。
バックフォー キャリアダンプ ブルドーザー 転圧機 発電機 クローラー式粉砕機
コンプレッサー エアー工具 水中ポンプ アタッチメント 鋼板 車両 その他
バックフォー
| メーカー | 形式 | 機械重量[kg] | バケット容量[㎥] | 備考 | カタログ |
|---|
| ヤンマー | vio10 | 1010 | 0.028 | 後方小旋回 | カタログ |
| ヤンマー | vio17 | 1640 | 0.05 | 後方小旋回 | カタログ |
| ヤンマー | vio20 | 1990 | 0.06 | 後方小旋回 | カタログ |
| クボタ | RX205 | 1990 | 0.06 | 超小旋回 | カタログ |
| ヤンマー | vio30 | 2980 | 0.10 | 後方小旋回 | カタログ |
| クボタ | U30 | 3040 | 0.09 | 後方小旋回 | カタログ |
| キャタピラー | 030ESR | 2990 | 0.09 | 超小旋回 | カタログ |
| ヤンマー | vio45 | 4490 | 0.14 | 後方小旋回 | カタログ |
| クボタ | U40 | 4380 | 0.14 | 後方小旋回 | カタログ |
| クボタ | RX506 | 5400 | 0.21 | 超小旋回 | カタログ |
| キャタピラー | 308CR | 7550 | 0.28 | 後方小旋回 | カタログ |
| ヤンマー | B7Σ | 8170 | 0.28 | 後方小旋回 | カタログ |
| キャタピラー | 311F | 12000 | 0.52 | スタンダード | カタログ |
| キャタピラー | 315GC | 13200 | 0.52 | 後方小旋回 | カタログ |
| キャタピラー | 312F | 12600 | 0.52 | スタンダード | カタログ |
| キャタピラー | 320E | 20800 | 0.8 | スタンダード | – |
| キャタピラー | 325 | 23230 | 0.8 | 後方小旋回 | カタログ |
※クレーン使用・往復配管機、取り揃えております。
キャリアダンプ
| メーカー | 形式 | 車体重量[kg] | 最大積載質量[kg] | カタログ |
|---|
| ヤンマー | C12R | 880 | 990 | カタログ |
| ヤンマー | C30R | 2560 | 2500 | カタログ |
| ヤンマー | C50R | 5730 | 3800 | カタログ |
| 日立 | EG70R | 11500 | 6500 | – |
ブルドーザー
| メーカー | 形式 | 機械重量[kg] | 備考 | カタログ |
|---|
| コマツ | D21P | 4320 | 湿地利用 | カタログ(PDF) |
| キャタピラ | D3KLGP | 8550 | 湿地利用 | – |
転圧機
| メーカー | 形式 | 機械重量[kg] | カタログ |
|---|
| プレート |
| 三笠 | MVC-40H | 40 | カタログ(PDF) |
| 三笠 | MVC-F60H | 65 | カタログ |
| 三笠 | MVH-108H | 122 | カタログ |
| 三笠 | MVH-308DSC-PAS | 341 | カタログ |
| 振動ローラー |
| 三笠 | MRH-501DS | 515 | カタログ |
| コンバインドローラー |
| 関東鉄工 | KV25C | 2300 | カタログ |
| 関東鉄工 | KV40C | 2500 | カタログ |
| タイヤローラー |
| 川崎重工 | K20TB | 9110 | – |
| 酒井重工業 | TZ704 | 9100 | カタログ |
発電機
| 出力 | 種類 |
|---|
| 100V | 小型発電機 |
| 100V | HPG1600i2 インバータ内蔵発電機 |
| 100V | 3000is インバータ内蔵発電機 |
| 100V | DA -3100SSBIV |
| 25kVA | 動力発電機 燃料タンク内蔵型 |
| 40kVA | 動力発電機 燃料タンク内蔵型 |
| 60kVA | 動力発電機 燃料タンク内蔵型 |
クローラー式粉砕機 (竹・樹木粉砕機)
| メーカー | 形式 | 寸法 | 粉砕刃 | 最大処理径[mm] |
|---|
| キャタピラー | CK1600 | 4400×1250×1650 | チッパーナイフ(3列6枚)、受刃、 シュレッダーナイフ(24枚) | 200(竹)、165(木材) |
| ohashi | GS283D | 2220×1075×1950 | チッパーナイフ(2枚)、受刃、 シュレッダーナイフ(12枚) | 180(軟質材) |
コンプレッサー
| メーカー | 形式 |
|---|
| エアマン | 25馬力コンプレッサー |
| エアマン | 30馬力コンプレッサー |
エアー工具
| メーカー | 形式 |
|---|
| トークー | 20番エアーブレーカー |
| トークー | 10番エアーブレーカー |
| トークー | エアーピック |
| トークー | エアーチッパー |
| トークー | 10インチエアーカッター |
| トークー | 2インチエアーサンダー |
水中ポンプ
| メーカー | 形式 | 電圧[V] |
|---|
| ツルミ | スイートポンプ | 100 |
| ツルミ | 2インチポンプ | 100 |
| ツルミ | 2インチサンドポンプ | 100 |
| ツルミ | 4インチポンプ | 200 |
| ツルミ | 4インチサンドポンプ | 200 |
| ツルミ | 6インチポンプ | 200 |
| ツルミ | 6インチサンドポンプ | 200 |
| ツルミ | 8インチポンプ | 200 |
アタッチメント
| アタッチメント | クラス |
|---|
| 油圧ブレーカー | 0.05~0.8㎥クラス各種 |
| クロフオーク | 0.1~0.8㎥クラス各種 |
| エクステンションアーム | 0.1~0.8㎥クラス各種 |
| スケルトンバケット | 0.8㎥クラス |
ハンマーナイフモア草刈機 (粉砕型) | 0.20㎥クラス 0.28㎥クラス 0.45㎥クラス |
鋼板
| 幅[mm] | 長さ[mm] | 厚み[mm] | 重量[kg] |
|---|
| 900 | 1800 | 22 | 300 |
| 1200 | 2400 | 22 | 500 |
| 1500 | 3000 | 22 | 800 |
| 1500 | 6000 | 22 | 1600 |
車両
軽トラック、軽ダンプ、2tダンプ、4tダンプ、2t散水車、4t散水車
その他
仮設トイレ、快適トイレ、現場事務所一式、ミスト、生コンホッパー(0.2/0.3/0.5㎥)、
生コン舟(2tダンプ用)、コンクリートカッター、草刈機等ございます。